Con la vittoria per 9 a 3 sul Bollate, il Riccione ha conquistato la seconda vittoria della serie Finale del Campionato Under21 con relativo tricolore.
La formazione adriatica ha cosi´ mantenuto il titolo 2005, prima edizione di questo nuovo campionato giovanile che ha soppiantato quello juniores.
Il Riccione chiude cosi´ l´attivita´ agonistica 2006 relativa ai titoli nazionali aggiungendosi alla Telemarket Rimini, vincitore del massimo Campionato e alle formazioni nettunesi del Nettuno2 e dei Lion´s Santa Barbara oramai abbonati al tricolore e vincitori rispettivamente della categoria ragazzi/cadetti ed allievi.
A farne le spese i ragazzi del Ronchi dei Legionari (sconfitto per 2 partite a 1), i cadetti dei Dynos Verona (sconfitti per 2 incontri a 0) e gli allievi del Brescia che hanno perso i primi 2 incontri.
RAGAZZI
NETTUNO2-RONCHI DEI LEGIONARI 1-4
NETTUNO2-RONCHI DEI LEGIONARI 5-3
NETTUNO2-RONCHI DEI LEGIONARI 9-4
ALLIEVI
LION´S S.BARBARA-BRESCIA 13-0
LION´S S.BARBARA-BRESCIA 8-3
CADETTI
NETTUNO2-DYNOS VERONA 6-3
NETTUNO2-DYNOS VERONA 6-4
UNDER 21
BOLLATE-RICCIONE 4-12
RICCIONE-BOLLATE 9-3
ANNO | RAGAZZI | ALLIEVI | CADETTI | JUNIORES |
2006 | Nettuno2 | Lion´s S.Barbara | Nettuno2 | Riccione (U.21) |
2005 | Nettuno2 | S.Giacomo NT | Nettuno2 | Riccione (U.21) |
2004 | Lions S.Barbara | Nettuno2 | Lions S.Barbara | Nettuno2 |
2003 | Nettuno2 | S.Giacomo NT | Junior PR | Junior PR |
2002 | Nettuno2 | Lions NT | Santarcangelo | Oltretorrente |
2001 | Montegranaro | Oltretorrente PR | Nettuno2 | |
2000 | Nettuno2 | Nettuno2 | Lions S.Barbara | |
1999 | Nettuno | Rams Viterbo | Godo | |
1998 | Old PR | Nettuno | Junior PR | |
1997 | Torre Pedrera | Nettuno | Rimini | |
1996 | Anzio | Junior PR | Nettuno | |
1995 | Nettuno | Nettuno | Bologna | |
1994 | S.Giacomo NT | Nettuno | Junior PR | |
1993 | Rimini | S.Giacomo Nettuno | Calze Verdi BO | |
1992 | Nettuno | Bologna | Rimini | |
1991 | Astra PR | Bologna | Rimini | |
1990 | Rimini | Bologna | Rimini | |
1989 | Salus BO | Rimini | Grosseto | |
1988 | S.Giacomo NT | S.Giacomo Nettuno | Rosemar | |
1987 | Collecchio | Roselle | Roselle | |
1986 | S.Giacomo NT | Parma | Sorbolo | |
1985 | Grosseto | Nettuno | Bologna | |
1984 | S.Giacomo NT | San Pancrazio PR | Rho | |
1983 | Grosseto | Nettuno | Nettuno | |
1982 | Nettuno | Collecchio | Codogno | |
1981 | Crocetta PR | Parmalat PR | Nuova Era BO | |
1980 | Parma | Anzio | Nettuno | |
1979 | Nettuno | Firenze | Nettuno | |
1978 | Nettuno | Biemme BO | Nettuno | |
1977 | Nettuno | Germal PR | Germal PR | |
1976 | Crocetta PR | Nettuno | Pianorese | |
1975 | Parma | Parma | Ronchi | |
1974 | Nettuno | Parma | Caronno | |
1973 | Bollate | Nettuno | Bernazzoli PR | |
1972 | Nettuno | Bernazzoli PR | Junior Modena | |
1971 | Lodi e Pesaro | Ronchi | Torino | |
1970 | Nettuno | Nettuno | Torino | |
1969 | Astra PR | Astra PR | Tanara PR | |
1968 | Nettuno | Nettuno | ||
1967 | Astra PR | Bernazzoli PR | ||
1966 | Alpina Trieste | Astra PR | ||
1965 | GBC Milano | Coca Cola BO | ||
1964 | Tanara PR | Coca Cola BO | ||
1963 | Tanara PR | GBC Milano | ||
1962 | Robur PR | |||
1961 | Tanara PR |
This post was published on 25 Ottobre 2006 11:43
L'esterno classe 1998, originario di Newtown in Pennsylvania, è arrivato fino in triplo A, mettendosi in evidenza per un rendimento…
La prima giornata disputata a Bologna è stata dominata dalla Fortitudo, mentre a Parma l’Oltretorrente si dimostra la squadra da…
Il ventinovenne venezuelano di passaporto spagnolo ingaggiato dal club ducale. Il GM Fochi “Lo utilizzeremo prevalentemente come terza base. Siamo…
A partire dal 1° gennaio 2025, il main sponsor della squadra felsinea ha cambiato denominazione in seguito alla fusione per…
Il Presidente del Parma insignito dalla sezione parmigiana dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport del prestigioso riconoscimento per festeggiare la conquista…
Cerimonia nella sala consiliare del Comune di Nettuno, alla presenza dei familiari, delle autorità, del liceo "Chris Cappell" e dei…