ARRIVI | pos | provenienza | PARTENZE | pos | destinazione | STRANIERI | pos | |||
RIMINI | ||||||||||
manager: Ceccaroli P | Llevellyn P | R | Trinidad Triggers (Ind) | Bertagnon R | R | cessata att | Llevellyn P | R | ||
Ustariz J | 1B | Tenrife Marlins (DH) | Malengo D | 1B | non conf | Ustariz J | 1B | |||
L | Curacao (CACG) | Rosario J | L | non conf | L | |||||
Cit P | R | San Marino (IBL) | Richetti C | L | non conf | Hernandez R | L | |||
Angulo O | SS | Novara (IBL) | Escalona J | L | Parma | Angulo O | SS | |||
Ruiz R | L | Novara (IBL) | Infante JC | SS | Castenaso | Ruiz R | L | |||
Romero G A | E | Zulia (LVBP) | Caceres M | 2B | non conf | Romero G A | E | |||
Kelly K | L | Neptunus (HK) | Vasquez W | J | non conf | Kelly K | L | |||
Duran L | L | Zulia (LVBP) | Giovannini A | R | Arezzo | Duran L | L | |||
Batista N | J | Novara (IBL) | Marquez E | L | ||||||
Marquez E | L | Berlin Flamingos (BL2) | ||||||||
Morellini Y | L | Nettuno City (IBL) | ||||||||
Bassani A | L | Novara (IBL) | ||||||||
SAN MARINO | ||||||||||
manager: Chiarini M | Martin J | R | Mannheim (BL) | Poma S | E | Parma | Martin J | R | ||
(2017: Nanni M) | De Wolf T | E | Woodville (SABL) | Ermini G | J | cessata att | De Wolf T | E | ||
Lupo V | 3B | Redipuglia (B) | Chiarini M | DH | cessata att | Lupo V | 3B | |||
Maestri A | L | Rojos (LMB) | Cit P | R | Rimini | Quevedo C | L | |||
Garate V | L | Tigres Aragua (LVBP) | Oberto J | L | non conf | Epifano E | I | |||
Bermudez R | E | Nettuno City (IBL) | Florian F | L | Nettuno Academy | Ferrini J | I | |||
Jimenez C | L | Nettuno City (IBL) | Nieve F | L | non conf | Perez A | L | |||
Ascanio J | L | non conf | Kimborowicz J | L | ||||||
Garate V | L | |||||||||
Bermudez R | E | |||||||||
Jimenez C | L | |||||||||
FORTITUDO BO | ||||||||||
manager: Frignani D | Lampe G | E | Amsterdam (HK) | Sambucci A | 1B | Parma | Marval O | 1B/R | ||
Mazzanti G | 1B | Nettuno City (IBL) | Ambrosino P | E | Nettuno-Academy | Rivero R | L | |||
Noguera A | L | Brescia (A) | Sabbatani M | R | Castenaso | Garcia Ro | SS | |||
Martinez J | L | Cardenales (LVBP) | Lansford J | L | non conf | Lampe G | E | |||
Dobboletta L | E | Novara (IBL) | Russo A | E | Padova | Noguera A | L | |||
Maggi B | R | Godo (A) | Clemente N | L | Imola | Martinez J | L | |||
Corradini R | L | Padova | Maggi B | R | ||||||
Flores J | Int | |||||||||
NETTUNO CITY | ||||||||||
manager: Morville C | Neri N | E | Padule (IBL) | Giordani F | E | Nettuno Academy | L | |||
(2017: D'Auria A) | L | Macerata (A) | Colagrossi L | 3B | Nettuno Academy | Garcia Ra | L | |||
Garcia Ra | L | Zulia (LVBP) | Mazzanti G | 3B | Fortitudo | Vasquez A | SS | |||
Vasquez A | SS | — | Morellini Y | L | Rimini | Acevedo J | 2B | |||
Acevedo J | 2B | Valencia (DH) | Sparagna V | E/1B | Nettuno Academy | Misell C | L | |||
Misell C | L | Cleburne (AA) | Bermudez R | E | San Marino | Gomez J | R | |||
Gomez J | R | Zulia (LVBP) | Jimenez C | L | San Marino | Delgado F | 2B | |||
Delgado F | 2B | Novara (IBL) | Retrosi E | E | Lions Nettuno | Buffa B | J | |||
Anselmi D | L | Imola (A) | Imperiali R | 1B | Nettuno Academy | Marte K | Int | |||
Orefice G | 1B | Nettuno Academy (A) | Simone V | L | Nettuno Academy | |||||
Buffa B | J | Novara (IBL) | Mercuri M | SS | Nettuno Academy | |||||
Marte K | Int | Sellaroli A | 2B | Nettuno Academy | ||||||
Trinci M | R | Nettuno Academy | ||||||||
PARMA 1949 | ||||||||||
manager: Poma G | Poma S | E | San Marino (IBL) | Petralia A | E/1B | non conf | Mirabal C | SS | ||
(2017: Gerali Gi) | Paolini R | 2B | Collecchio (A) | Maestri L | R | cessata att | Koutsoyanopulos A. | 3B | ||
Sambucci A | 1B | Fortitudo (IBL) | Gerali Gu | 1B/E | Collecchio | Paolini R | 2B | |||
Koutsoyanopulos A | 3B | Stan Warriors (NCAA-2) | Gonzalez G | L | non conf | Pirvu E | L | |||
Pirvu E | L | Oltretorrente (A) | Castillo J | I | non conf | Escalona J | L | |||
Escalona J | L | Rimini (IBL) | Testa J | L | non conf | Casanova E | L | |||
Casanova E | L | Pinar d R (SNBC) | Scalera L | 2B/3B | cessata att | Morejon F | R | |||
Morejon F | R | Industriales (SNBC) | Gomez A | Int | non conf | |||||
PADOVA | ||||||||||
manager: Sandillo B | Galvan L | E | Tenerife (DH) | Canache R | L | non conf | Perdomo C | SS | ||
(2017: Aluffi F) | Click M | L | Canberra (ABL) | Teahen M | Int | non conf | Galvan L | E | ||
1B/R | Aguilas (LVBP) | Rodriguez K | L | non conf | Click M | L | ||||
Habeck MA | L | Rouen (FFBS) | Sciacca G | E | Warriors Paternò | 1B/R | ||||
Russo A | E | Fortitudo (IBL) | Habeck MA | L | ||||||
J | Wild Cats (Curacao) | J | ||||||||
Pino Y | L | Aragua (LVBP) | Pino Y | L | ||||||
Corradini R | L | Fortitudo (IBL) | Hidalgo | J | ||||||
Lacrus S | R/E | Lacrus | R/E | |||||||
Hidalgo A | J | Aragua (LVBP) | ||||||||
PADULE SESTO F | ||||||||||
manager: Minozzi P | Pinto F | 3B | Fiorentina (A) | Tomasello D | 1B | cessata att | Rodriguez C | L | ||
Gozzini T | E | Fiorentina (A) | Lumini E | 1B | cessata att | Alarcon Y | 3B | |||
Perez J | L | Fiorentina (A) | Labardi M | 2B | cessata att | Scull Y | E | |||
Bosi R | E | Lancers (B) | Santaniello L | SS | Livorno | SS | ||||
Molina L | L | Padule-serie C (C) | Parra J | L | non conf | Baños V | L | |||
Diaz M (AFI) | 2B | Pantere Lucca (B) | Zotti M | L | Ronchi d L | Diaz M (AFI) | 2B | |||
Sorri J | 2B | Fiorentina (A) | Geri M | L | fine prestito | |||||
SS | Fiorentina (A) | |||||||||
Baños V | L | Pinar d R (SNB) | ||||||||
Fasano S | Int | Junior Fi (C) | ||||||||
CITTA' NETTUNO – ACADEMY | ||||||||||
manager: Trinci G | Ambrosino P | E | Fortitudo (IBL) | Chirinos L | L | non conf | Castillo R | L | ||
(2017: De Franceschi R) | Giordani F | E | Nettuno City (IBL) | Patrone C | R | non conf | Aguilera L | 1B | ||
Colagrossi L | 3B | Nettuno City (IBL) | Orefice G | 1B | Nettuno City | Rodriguez R | I | |||
Aguilera L | 1B | Boer (LBPN) | De Angelis M | 2B | Viterbo | Frias M | L | |||
Florian F | L | San Marino (IBL) | Montiel E | J | ||||||
Sparagna V | E/R | Nettuno City (IBL) | ||||||||
Frias M | L | Chinandega (LBPN) | ||||||||
Montiel E | J | Chinandega (LBPN) | ||||||||
Imperiali R | Int | Nettuno City (IBL) | ||||||||
Simone V | L | Nettuno City (IBL) | ||||||||
Mandolini C | R | Fiorentina (A) | ||||||||
Mercuri M | SS | Nettuno City (IBL) | ||||||||
Sellaroli A | 2B | Nettuno City (IBL) | ||||||||
Trinci M | R | Nettuno City (IBL) | ||||||||
Stranieri in grassetto | Nuovi in grassetto | |||||||||
Non-AFI in corsivo | Non-AFI in corsivo | |||||||||
Dopo 12 anni, il numero uno dell'ASD Baseball Godo ha rassegnato le proprie dimissioni L'assemblea…
Eletto con 7.827 preferenze (il 56,04% dei voti) contro le 5.965 di Andrea Marcon (42,70%).…
Arriva alla corte del presidente Antonio Pugliese un ventunenne venezuelano con passaporto francese. I toscani…
Nell’immediata vigilia elettorale, il candidato alla Presidenza FIBS sottolinea l’importanza del ruolo della Federazione “che…
In vista dell’Assemblea Nazionale di Pieve di Cento, l’imprenditore romano ed ex-giocatore candidato alla Presidenza…
Intervista esclusiva con l’interno di origini e passaporto taliani che dopo l’esperienza con l’Under 23…