I ‘BASEBALL.IT AWARDS’ sono una iniziativa ideata e realizzata da Baseball.it dall’anno 2000 e che, attraverso l’assegnazione di premi individuali, stabilisce i migliori giocatori ruolo per ruolo del massimo Campionato Italiano affianco al miglior manager e al miglior arbitro.
I Baseball.it Awards non sono ssempre stati uguali ma negli anni si sono affinati i premi individuali, attualmente bene 15, e i metodi di votazione per le assegnazioni che hanno però sempre coinvolto giornalisti e visitatori del sito.
A partire dall’edizione 2013 le preferenze dei visitatori del sito pesano per il 70% sul risultato finale, mentre quello dei giornalisti contribuisce per il 30%.
Diversi anche i loghi utilizzati nelle numerose edizioni per la maggior parte realizzate da Marco Romanzetti e le fotografie a corredo delle premiazioni fornite generalmente da Lauro Bassani. Ad entrambi vanno i nostri ringraziamenti e i complimenti per le opere realizzate.
Baseball.it Awards attivi | |
---|---|
![]() ![]() Miglior ricevitore 2018 | ![]() ![]() (Bologna) |
Albo d'Oro | 2017: O.Marval (Bologna) - 2016: M.Sabbatani (Bologna)- 2015: R.Bertagnon (Rimini) - 2014: G.Rodriguez (Bologna) - 2013: R.Bertagnon (Rimini) - 2012: S.Albanese (S.Marino) - 2011: K.Ramos (Nettuno) - 2010: J.Angrisano (Bologna) - 2009: J.Angrisano (Bologna) - 2008: K.Ramos (Grosseto) 2007: K.Ramos (Grosseto) - 2006: M.Gasparri (Nettuno) - 2005: K.Ramos (Bologna) - 2004: N.Antigua (Bologna) - 2003: N.Antigua (Bologna) - 2002: P.Illuminati (Rimini) - 2001 (Web): E.Gambuti (S.Marino) - 2001 (B.it): E.Gambuti (S.Marino)- 2000: C.Madonna (Parma) |
![]() ![]() | 2018: |
Miglior prima base | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001(Web): - 2001(B.it): - 2000: |
![]() ![]() | 2018: |
Miglior seconda base | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001(Web): - 2001(B.it): - 2000: |
![]() ![]() | 2018: |
Miglior terza base | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001(Web): - 2001(B.it): - 2000: |
![]() ![]() | 2018: |
Miglior interbase | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001(Web): - 2001(B.it): - 2000: |
2018: | |
Miglior esterno sinistro | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001(Web): - 2001(B.it): - 2000: |
2018: | |
Miglior esterno centro | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001 (Web): - 2001 (B.it): - 2000: |
2018: | |
Miglior esterno destro | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001 (Web): - 2001 (B.it): - 2000: |
| 2018: |
Miglior lanciatore non italiano | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001 (Web): - 2001 (B.it): - 2000: |
2018: | |
Miglior lanciatore italiano | 2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001 (Web): - 2001 (B.it): - 2000: |
Baseball.it Awards non più attivi | |
Miglior lanciatore assoluto | 2011: D.Cubillan (S.Marino) - 2010: M.Grifantini (Parma) - 2009: T.Da Silva (S.Marino) - 2008: G.Martinez (Rimini ) - 2007: L.Mikkelsen (Grosseto) - 2006: J.Matos (Bologna) - 2005: J.Matos (Bologna) - 2004: J.Navarro (Grosseto) - 2003: R.Cretis (Bologna) - 2002: J.Kelly (Codogno): - 2001 (Web): J.Kelly (Modena) - 2001 (B.it): J.Kelly (Modena) - 2000: J.Simontacchi (Rimini) |
Miglior lanciatore rilievo | 2011: D.Cubillan (S.Marino)- 2010: M.Grifantini (Parma) - 2009: F.Milano (Bologna) - 2008: E.Ginanneschi (Grosseto) - 2007: E.Ginanneschi (Grosseto) - 2006: R.Cabalisti (Rimini) - 2005: M.Salsi (Parma) - 2004: F.Milano (Bologna) - 2003: F.Milano (Bologna) |
Miglior MVP Campionato | 2011: M.Vasquez (S.Marino) - 2010: O.Munoz (Parma) - 2009: E.Garabito (Bologna) - 2008: G.Mazzanti (Nettuno) - 2007: G.Mazzanti (Nettuno) - 2006: M.Chiarini (Rimini) - 2005: J.Matos (Bologna) - 2004: J.Navarro (Grosseto) - 2003: O.Munoz (Modena) - 2000: C.Liverziani (Rimini) |
Miglior battitore designato | 2011: J.Ramos (S.Marino) - 2010: M.De Biase (S.Marino) - 2009: M.De Biase (S.Marino) - 2008: M.De Biase (S.Marino) - 2000: F.Casolari (Nettuno) |
Miglior lanciatore ASI/NON ASI | 2011: T.Da Silva (S.Marino) - 2010: R.Corradini (Parma) - 2009: T.Da Silva (S.Marino) |
Miglior esterno assoluto | 2000: C.Liverziani (Rimini) |
2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001(Web): -2001(B.it): - 2000: | |
2018: - 2017: - 2016: - 2015: - 2014: - 2013: - 2012: - 2011: - 2010: - 2009: - 2008: 2007: - 2006: - 2005: - 2004: - 2003: - 2002: - 2001 (Web): - 2001 (B.it): - 2000: | |