Poche partite ma molte performance nel lunedì notte delle Major. Partiamo innanzitutto da un recupero di Interleague tra White Sox e Phillies, dove l’esterno destro di casa, Joe Borchard piazza un fuoricampo da 504 piedi, il più lungo della storia dell’US Cellular Field. Tradotto in metri: 153,62! Alla fine vince proprio Chicago con 3/5, homer e 3pbc di Rowand (9-8). Una sola partita nell’American League. La stravince Detroit, che con un ottimo Robertson sul monte e i due fuoricampo di Monroe batte 9-1 Kansas City.
Più ricco il programma della National, e grandi emozioni ad Atlanta, dove i Giants lasciano a riposo Bonds (0/1 come pinch-hitter) ma si presentano in vantaggio al 9° per 6-5. Ma il nuovo closer Hermanson non è in serata: base a Drew, valida di Franco che un errore di Ledee trasforma in triplo, base a Marrero e singolo vincente di Andruw Jones per il 7-6 Braves. Continua la riscossa dei caldissimi Astros, che passano a suon di homer a Cincinnati: ne piazza due Berkman e uno da tre punti Ausmus per l’11-3 finale. Due fuoricampo e 5 pbc di Ward, invece, trascinano Pittsburgh alla vittoria con Milwaukee, neutralizzata dall’ottimo pitcher Fogg (5-1). Stesso copione a Montreal, dove Greg Maddux nasconde la palla agli Expos per sette inning e Chicago ne approfitta per riprendersi il comando della wild-card (5-2). Non molla Florida, che con i fuoricampo pesanti di Cabrera e Easley passa a New York (6-4).
Poche partite, molte classifiche. Ecco la situazione nelle varie division e nelle wild-card. American East: Yankees 623 (81-49), Red Sox 589 (76-53, -4.5), Devils Rays 454 (59-71, -22), Orioles 450 (58-71, -22.5), Blue Jays 412 (54-77, -27.5).
American Central: Twins 554 (72-58), Indians 500 (66-66, -7), White Sox 496 (64-65, -7.5), Tigers 466 (61-70, -11.5), Royals 346 (45-85, -27).
American West: Athletics 592 (77-53), Angels 577 (75-55, -2), Rangers 566 (73-56, -3.5), Mariners 385 (50-80, -27).
National East: Braves 585 (76-54), Marlins 519 (67-62, -8.5), Phillies 496 (65-66, -11.5), Mets 462 (60-70, -16), Expos 420 (55-76, -21.5).
National Central: Cardinals 662 (86-44), Cubs 550 (72-59, -14.5), Astros 519 (68-63, -18.5), Reds 477 (62-68, -24), Pirates 469 (61-69, -25), Brewers 426 (55-74, -30.5).
National West: Dodgers 585 (76-54), Padres 546 (71-59, -5), Giants 541 (72-62, -5.5), Rockies 423 (55-75, -21), DBacks 313 (41-90, -35.5).
Wild Card American: Red Sox 589 (76-53), Angels 577 (75-55, -1.5), Rangers 566 (73-56, -3), Indians 500 (66-66, -11.5), White Sox 496 (64-65, -12).
Wild Card National: Cubs 550 (72-59), Padres 546 (71-59, -0.5), Giants 541 (72-62, -1), Astros 519 (68-63, -4), Marlins 519 (67-62, -4).
Commenta per primo