Come ogni anno il sito mister-baseball.com ha pubblicato la speciale classifica dei 50 migliori club europei di baseball dell’ultima stagione disputata. La UnipolSai Fortitudo, che nel 2019 ha conquistato per la prima volta nella sua storia l’abbinata scudetto – coppa dei campioni, torna ad occupare il primo posto assoluto, come nelle stagioni 2009 e 2010.
Quella del 2019 è la tredicesima edizione del Mister Baseball European TOP 50, una classifica che si basa su alcuni parametri o combinazione di fattori – citando la descrizione dei criteri esposta sul sito www.mister-baseball.com – che tengono conto dell’andamento di ogni squadra nei campionati nazionali e nelle competizioni europee, rapportato al livello del baseball nei Paesi dai quali provengono queste squadre, misurato in particolare sulle performances delle varie nazionali nelle competizioni, a partire dagli Europei. Tradizionalmente, le squadre olandesi e italiane occupano i primi posti della classifica, ma ai piedi del podio qualcosa di diverso comincia a manifestarsi.
Dopo un dominio nelle ultime stagioni dei Neptunus Rotterdam, i campioni d’Italia e d’Europa della UnipolSai Assicurazioni Fortitudo Bologna sono saliti in cattedra, registrando un coefficiente di 34.17, seguiti a ruota dai vice campioni d’Europa e campioni dei Paesi Bassi, L&D Amsterdam (33.50). Con un certo distacco, il podio si completa con il Neptunus Rotterdam (29.50), ma ai suoi piedi le emergenti squadre di Heidenheim (Germania, 27.00, vincitrice coppa CEB) e Ostrawa (Rep. Ceca, 25.83, campione nazionale). Solo settimi i vice campioni d’Italia del San Marino (25.17) che nel 2019 non hanno disputato alcuna competizione a livello europeo. Proprio i titani nel 2012 furono l’ultima squadra che disputa il massimo campionato italiano di baseball a vincere questa classifica. Segue il Parma all’ottavo posto.
Pos. | Club | Country | Points |
---|---|---|---|
1 | CNF Unipolsai Bologna | Italy | 34.17 |
2 | L&D Amsterdam | Netherlands | 33.50 |
3 | Curacao Neptunus | Netherlands | 29.50 |
4 | Heidenheim Heideköpfe | Germany | 27.00 |
5 | Arrows Ostrava | Czech Republic | 25.83 |
6 | Rouen Baseball 76 | France | 25.75 |
7 | T&A San Marino | San Marino | 25.17 |
8 | Parmaclima | Italy | 24.67 |
9 | Tenerife Marlins P.C. | Spain | 24.33 |
10 | Bonn Capitals | Germany | 23.75 |
11 | HCAW | Netherlands | 23.00 |
12 | Hoofddorp Pioniers | Netherlands | 22.50 |
13 | Eagles Praha | Czech Republic | 22.33 |
14 | SSD Nuova BC Citta Di Nettuno | Italy | 22.17 |
15 | Mainz Athletics | Germany | 22.00 |
16 | Les Templiers de Senart | France | 20.00 |
Solingen Alligators | Germany | 20.00 | |
18 | Inazio Bilbao Bizkaia | Spain | 19.83 |
19 | Draci Brno | Czech Republic | 18.53 |
20 | Dornbirn Indians | Austria | 17.00 |
Montpellier Barracudas | France | 17.00 | |
22 | K. Deurne Spartans | Belgium | 16.75 |
23 | Astros | Spain | 15.83 |
24 | K. Borgerhout Squirrels | Belgium | 14.25 |
25 | BK Apollo Bratislava | Slovakia | 14.00 |
26 | Baseball Klub Nada SM Split | Croatia | 13.25 |
Vienna Metrostars | Austria | 13.25 | |
28 | Sölvesborg Firehawks | Sweden | 12.67 |
29 | ESHSM “Moskvich” Moscow | Russia | 12.50 |
30 | London Mets | United Kingdom | 12.00 |
RusStar | Russia | 12.00 | |
32 | BC Minsk | Belarus | 11.50 |
33 | Biotech – KNTU-Kropivnitsky | Ukraine | 11.33 |
34 | Brasschaat Braves | Belgium | 11.25 |
35 | Kranjski Lisjaki | Slovenia | 10.75 |
36 | London Capitals | United Kingdom | 10.33 |
37 | Budapest Reds Sleepwalkers | Hungary | 10.25 |
38 | Olimpija Karlovac | Croatia | 9.75 |
39 | Stal Kutno | Poland | 9.50 |
40 | Kiili Pantrid | Estonia | 9.00 |
Sofia Blues | Bulgaria | 9.00 | |
42 | Espoo Expos | Finland | 8.50 |
43 | ØHIL Royals | Norway | 8.00 |
Therwil Flyers | Switzerland | 8.00 | |
45 | Rättviks Butchers BSK | Sweden | 6.67 |
46 | Deby Osielsko | Poland | 6.50 |
47 | Dublin City Hurricanes | Ireland | 6.08 |
48 | ATMA Kiev | Ukraine | 5.33 |
49 | Zürich Challengers | Switzerland | 4.50 |
50 | Beograd 96 | Serbia | 1.33 |
Countries covered: Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Germany, Great Britain, Hungary, Finland, France, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine.